2019 - TEGELBRUKET
Läs mer om TEGELBRUKET på allabolag.se.
136 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29214711 | TEGELBRUKET | Övriga främmande tjänster | 5 159,00 kr |
| 29312155 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 5 100,00 kr |
| 29361679 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 5 100,00 kr |
| 29206154 | TEGELBRUKET | Avg kurser konf studieb mässor | 4 719,00 kr |
| 29315098 | TEGELBRUKET | Enklare förtäring interna möte | 4 685,00 kr |
| 29278568 | TEGELBRUKET | Enklare förtäring interna möte | 4 685,00 kr |
| 29258810 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 4 200,00 kr |
| 29207988 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 4 200,00 kr |
| 29315501 | TEGELBRUKET | Avg kurser konf studieb mässor | 4 075,00 kr |
| 29278376 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 4 000,00 kr |
| 29283037 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 3 900,00 kr |
| 29328297 | TEGELBRUKET | Avg kurser konf studieb mässor | 3 808,00 kr |
| 29200263 | TEGELBRUKET | Avg kurser konf studieb mässor | 3 651,00 kr |
| 29184734 | TEGELBRUKET | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 3 000,00 kr |
| 29361976 | TEGELBRUKET | Avg kurser konf studieb mässor | 2 800,00 kr |
| 29416724 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 2 400,00 kr |
| 29258751 | TEGELBRUKET | Livsmedel | 2 284,00 kr |
| 29480972 | TEGELBRUKET | Representation, extern | 2 108,00 kr |
| 29511570 | TEGELBRUKET | Övriga främmande tjänster | 2 000,00 kr |
| 29184293 | TEGELBRUKET | Lokal-och bostadshyror korttid | 2 000,00 kr |
| 29498658 | TEGELBRUKET | Livsmedel | 1 864,00 kr |
| 29361754 | TEGELBRUKET | Livsmedel | 1 827,00 kr |
| 29275614 | TEGELBRUKET | Representation, extern | 1 775,00 kr |
| 29278284 | TEGELBRUKET | Livsmedel | 1 773,00 kr |
| 29206593 | TEGELBRUKET | Avg kurser konf studieb mässor | 1 770,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor