2021 - ÖREBROBOSTÄDER AB

Läs mer om ÖREBROBOSTÄDER AB på allabolag.se.

1295 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Konto Summa
23976241 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror särskilt boende 5 532,00 kr
24181026 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror särskilt boende 5 532,00 kr
24094618 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror särskilt boende 5 532,00 kr
24012476 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 525,00 kr
24079094 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 525,00 kr
24027530 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 525,00 kr
24053702 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 525,00 kr
24213424 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 522,00 kr
24212243 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 521,00 kr
23929135 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror särskilt boende 5 490,00 kr
24144262 ÖREBROBOSTÄDER AB Städ skötse renhållntj fastigh 5 395,00 kr
23954787 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 395,00 kr
24054046 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 227,00 kr
24152664 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 227,00 kr
24027978 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 227,00 kr
23977564 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 227,00 kr
24124467 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 227,00 kr
23928300 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 189,00 kr
24141695 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 166,00 kr
23915877 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 162,00 kr
24093704 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 123,00 kr
24122286 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 123,00 kr
24027465 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 123,00 kr
24153911 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 5 123,00 kr
24220185 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror, kontrakt 5 096,00 kr