2023 - ÖREBROBOSTÄDER AB

Läs mer om ÖREBROBOSTÄDER AB på allabolag.se.

1231 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Konto Summa
20005138 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 116,00 kr
20005125 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 116,00 kr
20005127 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 116,00 kr
20005133 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror, kontrakt 4 116,00 kr
20005141 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 116,00 kr
20005140 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 116,00 kr
20005131 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 116,00 kr
20005137 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 116,00 kr
24727402 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 091,00 kr
24738046 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 091,00 kr
24580428 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 060,00 kr
24544104 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 030,00 kr
24635521 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 025,00 kr
24635524 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 4 025,00 kr
24560692 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 977,00 kr
20005121 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror, kontrakt 3 923,00 kr
20005123 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 923,00 kr
24684041 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 909,00 kr
24545480 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror särskilt boende 3 892,00 kr
24637290 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 859,00 kr
24637295 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 809,00 kr
24554188 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 661,00 kr
24581221 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 661,00 kr
24604907 ÖREBROBOSTÄDER AB Övriga främmande tjänster 3 648,00 kr
24635522 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyror 2:a hand lägenheter 3 647,00 kr