2018 - GUNNAR DAFGÅRD AB
Läs mer om GUNNAR DAFGÅRD AB på allabolag.se.
3961 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29160564 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 804,00 kr |
| 29133666 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 789,00 kr |
| 29001079 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 777,00 kr |
| 28994390 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 777,00 kr |
| 29159094 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 777,00 kr |
| 28965260 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 777,00 kr |
| 29098695 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 775,00 kr |
| 29127040 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 744,00 kr |
| 28993870 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 28957542 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 29024307 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 28945437 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 28943998 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 28987732 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 28993434 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 28977022 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 727,00 kr |
| 28947810 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 684,00 kr |
| 29158837 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 671,00 kr |
| 29157305 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 671,00 kr |
| 29124021 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 671,00 kr |
| 29165654 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 671,00 kr |
| 28970147 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 665,00 kr |
| 29144614 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 661,00 kr |
| 29093036 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 643,00 kr |
| 29093017 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 3 643,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor