2018 - GUNNAR DAFGÅRD AB
Läs mer om GUNNAR DAFGÅRD AB på allabolag.se.
3961 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 28948558 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 603,00 kr |
| 29144044 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 598,00 kr |
| 29145413 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 29124682 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 29104857 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 28990611 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 28952859 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 29091990 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 29093290 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 28959286 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 28964033 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 593,00 kr |
| 29004104 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 587,00 kr |
| 29035534 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 587,00 kr |
| 28997826 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 587,00 kr |
| 28962013 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 544,00 kr |
| 29149831 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 536,00 kr |
| 29142572 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 536,00 kr |
| 29138060 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 536,00 kr |
| 29097946 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 536,00 kr |
| 29119759 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 536,00 kr |
| 29118047 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 536,00 kr |
| 29116887 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 522,00 kr |
| 29167164 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 522,00 kr |
| 29147992 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 522,00 kr |
| 29072823 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 2 520,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor