2018 - GUNNAR DAFGÅRD AB
Läs mer om GUNNAR DAFGÅRD AB på allabolag.se.
3961 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29091673 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29023332 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28997816 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28950725 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29020357 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28937353 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29011857 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29035425 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29075469 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29092338 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28951885 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28940935 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29049717 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29013443 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29082945 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28975841 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29092550 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29014014 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29021738 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29033433 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29017677 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28940064 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29013346 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 29015541 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
| 28957642 | GUNNAR DAFGÅRD AB | Livsmedel | 517,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor