2019 - PASSIV!!!ONE NORDIC AB
Läs mer om PASSIV!!!ONE NORDIC AB på allabolag.se.
620 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29482732 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 138 004,00 kr |
| 29448575 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Förbrukningsmaterial | 137 387,00 kr |
| 29291247 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 130 203,00 kr |
| 29441438 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 129 291,00 kr |
| 29372837 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 124 722,00 kr |
| 29395027 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Tele- och IT-kommunikation | 114 915,00 kr |
| 29281298 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Tele- och IT-kommunikation | 114 562,00 kr |
| 29186590 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 112 526,00 kr |
| 29408727 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Anläggn gata väg bro ledn park | 111 834,00 kr |
| 29366181 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 110 216,00 kr |
| 29503769 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Inköp, el-material | 109 496,00 kr |
| 29268159 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 105 738,00 kr |
| 29482665 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El | 104 664,00 kr |
| 29423823 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 103 134,00 kr |
| 29209442 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 102 319,00 kr |
| 29273053 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Anläggn gata väg bro ledn park | 102 118,00 kr |
| 29196793 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 101 820,00 kr |
| 29452956 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 97 159,00 kr |
| 29212095 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 96 954,00 kr |
| 29207798 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 95 443,00 kr |
| 29395014 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Rep gata väg bro ledning park | 94 995,00 kr |
| 29267794 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 94 534,00 kr |
| 29472536 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 83 287,00 kr |
| 29451393 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | Rep gata väg bro ledning park | 79 032,00 kr |
| 29423783 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | El-arbeten | 77 373,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor