2018 - ROBERTSONS CHARKUTERI AB
Läs mer om ROBERTSONS CHARKUTERI AB på allabolag.se.
269 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29023407 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 364,00 kr |
| 29128323 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 360,00 kr |
| 29127361 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 360,00 kr |
| 29050543 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 358,00 kr |
| 29033015 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 355,00 kr |
| 28941882 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 29107338 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 29100856 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 318,00 kr |
| 29154866 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 296,00 kr |
| 29127427 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 296,00 kr |
| 29143655 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 296,00 kr |
| 29001522 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 296,00 kr |
| 28951992 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 296,00 kr |
| 29171216 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 296,00 kr |
| 28940254 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 295,00 kr |
| 28970932 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 295,00 kr |
| 29046949 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 295,00 kr |
| 28978836 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 291,00 kr |
| 29128692 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 280,00 kr |
| 29127978 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 265,00 kr |
| 29100223 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 247,00 kr |
| 28978213 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 247,00 kr |
| 29087330 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 247,00 kr |
| 28994797 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 247,00 kr |
| 28941701 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 247,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor