2021 - ROBERTSONS CHARKUTERI AB
Läs mer om ROBERTSONS CHARKUTERI AB på allabolag.se.
1082 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24082352 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 268,00 kr |
| 24127719 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 260,00 kr |
| 24161632 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 2 250,00 kr |
| 23909023 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 242,00 kr |
| 23945948 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 237,00 kr |
| 23968763 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 227,00 kr |
| 23920684 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 224,00 kr |
| 24158546 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 218,00 kr |
| 24196433 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 214,00 kr |
| 24146298 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 210,00 kr |
| 24187126 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 184,00 kr |
| 24017589 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 171,00 kr |
| 24010357 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 156,00 kr |
| 23945888 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 156,00 kr |
| 24003050 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 126,00 kr |
| 24029456 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 122,00 kr |
| 24123394 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 120,00 kr |
| 23897084 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 103,00 kr |
| 23975277 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 097,00 kr |
| 23897584 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 079,00 kr |
| 24010089 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 071,00 kr |
| 23982777 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 064,00 kr |
| 24108377 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 046,00 kr |
| 24186954 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 046,00 kr |
| 24098726 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 2 025,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor