2023 - ROBERTSONS CHARKUTERI AB
Läs mer om ROBERTSONS CHARKUTERI AB på allabolag.se.
1985 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24582170 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 356,00 kr |
| 24721988 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 356,00 kr |
| 24788540 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 24665968 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 24589973 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 24613526 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 24706909 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 24607199 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 24761638 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 345,00 kr |
| 24554408 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 344,00 kr |
| 24722055 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 344,00 kr |
| 24652257 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 344,00 kr |
| 24701957 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 344,00 kr |
| 24770074 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 343,00 kr |
| 24828635 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 341,00 kr |
| 24697552 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 336,00 kr |
| 24581491 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 336,00 kr |
| 24805479 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 336,00 kr |
| 24562711 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 336,00 kr |
| 24706915 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 336,00 kr |
| 24597832 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 336,00 kr |
| 24539206 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 325,00 kr |
| 24697051 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 318,00 kr |
| 24721997 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 316,00 kr |
| 24652516 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 316,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor