2024 - ROBERTSONS CHARKUTERI AB
Läs mer om ROBERTSONS CHARKUTERI AB på allabolag.se.
585 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24890969 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 474,00 kr |
| 24865009 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 472,00 kr |
| 24907384 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 468,00 kr |
| 24969382 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 467,00 kr |
| 24899785 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 437,00 kr |
| 24907477 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 434,00 kr |
| 24878109 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 420,00 kr |
| 24890959 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 414,00 kr |
| 24939411 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24864517 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24891440 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24877626 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24900421 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24864556 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24938093 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24898819 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24902711 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 396,00 kr |
| 24877321 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 392,00 kr |
| 24913131 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 390,00 kr |
| 24877569 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 375,00 kr |
| 24906392 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 375,00 kr |
| 24878017 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 375,00 kr |
| 24891149 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 375,00 kr |
| 24877532 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 372,00 kr |
| 24918186 | ROBERTSONS CHARKUTERI AB | Livsmedel | 372,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor