2019 - BOKUS AB
Läs mer om BOKUS AB på allabolag.se.
33 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29200570 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 4 320,00 kr |
| 29510735 | BOKUS AB | Böcker, läroböcker | 2 631,00 kr |
| 29247884 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 2 337,00 kr |
| 29478399 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 1 431,00 kr |
| 29232126 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 1 092,00 kr |
| 29243105 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 784,00 kr |
| 29441198 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 783,00 kr |
| 29293859 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 574,00 kr |
| 29216833 | BOKUS AB | Inköp, inventarier | 571,00 kr |
| 29237063 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 530,00 kr |
| 29441199 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 519,00 kr |
| 29215371 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 466,00 kr |
| 29216767 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 432,00 kr |
| 29259107 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 421,00 kr |
| 29308630 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 404,00 kr |
| 29422234 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 399,00 kr |
| 29277831 | BOKUS AB | Inköp, inventarier | 398,00 kr |
| 29307750 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 381,00 kr |
| 29516762 | BOKUS AB | Specialmedia bibliotek | 366,00 kr |
| 29219406 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 350,00 kr |
| 29251244 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 347,00 kr |
| 29299239 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 333,00 kr |
| 29259156 | BOKUS AB | Böcker tidn elektronisk media | 324,00 kr |
| 29303084 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 308,00 kr |
| 29275558 | BOKUS AB | Böcker, facklitteratur | 308,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor