2018 - Köp, fristående grundskola (46319)

77 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29126435 DORMSJÖSKOLAN;AB 67 657,00 kr
29156555 DORMSJÖSKOLAN;AB 67 657,00 kr
29182411 DORMSJÖSKOLAN;AB 67 657,00 kr
28998796 STIFTELSEN MORA PARK 67 644,00 kr
29152493 STIFTELSEN MORA PARK 64 395,00 kr
29180260 STIFTELSEN MORA PARK 64 395,00 kr
29054116 STIFTELSEN MORA PARK 64 133,00 kr
29092745 STIFTELSEN MORA PARK 64 133,00 kr
29071493 STIFTELSEN MORA PARK 64 133,00 kr
29023886 STIFTELSEN MORA PARK 64 133,00 kr
28915812 STIFTELSEN MORA PARK 62 962,00 kr
28970301 STIFTELSEN MORA PARK 62 962,00 kr
28944087 STIFTELSEN MORA PARK 62 962,00 kr
28893385 STIFTELSEN MORA PARK 62 962,00 kr
29199159 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 60 000,00 kr
28994720 FRIDHEMS FRISKOLA EKON,FÖRENING 54 000,00 kr
29150278 BÅKTORP AB 49 600,00 kr
29001016 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 36 998,00 kr
28976445 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 36 998,00 kr
28922188 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 36 998,00 kr
28899567 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 36 998,00 kr
29029740 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 36 998,00 kr
28869051 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 36 998,00 kr
28946807 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 36 998,00 kr
29169757 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 34 000,00 kr

26 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 9 st 8 327 339,00 kr
KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AB 2 st 2 355 391,00 kr
MAGELUNGEN UTVECKLING AB 3 st 1 858 461,00 kr
STIFTELSEN GRENADJÄRSSKOLAN 2 st 1 425 796,00 kr
AL-AZHAR STIFTELSEN 2 st 1 359 651,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 12 st 772 905,00 kr
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB 1 st 652 000,00 kr
FYREN EKALMEN AB 1 st 435 000,00 kr
AL-RISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE 1 st 420 000,00 kr
BÅKTORP AB 10 st 371 493,00 kr
STIFTELSEN HANNASKOLAN 1 st 358 000,00 kr
DORMSJÖSKOLAN;AB 9 st 325 160,00 kr
BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE 1 st 308 000,00 kr
KARLSLUNDS IF HFK 1 st 272 000,00 kr
J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 7 st 258 986,00 kr
STIFTELSEN JOHANNASKOLAN 3 st 256 848,00 kr
JENSEN EDUCATION COLLEGE AB 1 st 173 000,00 kr
TYSSLINGE SKOLA;FÖRÄLDRAKOOP. 1 st 133 000,00 kr
FORSHAGA KOMMUN 2 st 124 200,00 kr
ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 2 st 94 000,00 kr
FRIDHEMS FRISKOLA EKON,FÖRENING 1 st 54 000,00 kr
LINKÖPINGS KOMMUN 1 st 23 975,00 kr
ESKILSTUNA KOMMUN 1 st 13 927,00 kr
WALDORF FÖRSKOLA LINDENS BARN- 1 st 7 000,00 kr
HÄLLEFORS KOMMUN 1 st 2 402,00 kr
SOLVIKSKOLAN 1 st -13 848,00 kr