2018 - Köp, fristående grundskola (46319)

77 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29096357 DORMSJÖSKOLAN;AB 33 829,00 kr
28911340 FORSHAGA KOMMUN 32 200,00 kr
28912234 BÅKTORP AB 24 800,00 kr
29175787 BÅKTORP AB 24 800,00 kr
28994588 BÅKTORP AB 24 800,00 kr
28888271 BÅKTORP AB 24 800,00 kr
28939692 BÅKTORP AB 24 800,00 kr
28964668 BÅKTORP AB 24 800,00 kr
29134261 LINKÖPINGS KOMMUN 23 975,00 kr
29004748 DORMSJÖSKOLAN;AB 17 672,00 kr
28951200 DORMSJÖSKOLAN;AB 17 672,00 kr
28895630 DORMSJÖSKOLAN;AB 17 672,00 kr
29043390 DORMSJÖSKOLAN;AB 17 672,00 kr
28979220 DORMSJÖSKOLAN;AB 17 672,00 kr
29141875 STIFTELSEN JOHANNASKOLAN 14 661,00 kr
29043933 ESKILSTUNA KOMMUN 13 927,00 kr
28884624 INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 13 630,00 kr
29114958 STIFTELSEN JOHANNASKOLAN 9 187,00 kr
28937906 INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 7 601,00 kr
29014795 INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 7 208,00 kr
28989470 INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 7 208,00 kr
28968950 INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 7 208,00 kr
28994717 WALDORF FÖRSKOLA LINDENS BARN- 7 000,00 kr
28912316 INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 6 815,00 kr
29152544 HÄLLEFORS KOMMUN 2 402,00 kr

26 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 9 st 8 327 339,00 kr
KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AB 2 st 2 355 391,00 kr
MAGELUNGEN UTVECKLING AB 3 st 1 858 461,00 kr
STIFTELSEN GRENADJÄRSSKOLAN 2 st 1 425 796,00 kr
AL-AZHAR STIFTELSEN 2 st 1 359 651,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 12 st 772 905,00 kr
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB 1 st 652 000,00 kr
FYREN EKALMEN AB 1 st 435 000,00 kr
AL-RISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE 1 st 420 000,00 kr
BÅKTORP AB 10 st 371 493,00 kr
STIFTELSEN HANNASKOLAN 1 st 358 000,00 kr
DORMSJÖSKOLAN;AB 9 st 325 160,00 kr
BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE 1 st 308 000,00 kr
KARLSLUNDS IF HFK 1 st 272 000,00 kr
J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 7 st 258 986,00 kr
STIFTELSEN JOHANNASKOLAN 3 st 256 848,00 kr
JENSEN EDUCATION COLLEGE AB 1 st 173 000,00 kr
TYSSLINGE SKOLA;FÖRÄLDRAKOOP. 1 st 133 000,00 kr
FORSHAGA KOMMUN 2 st 124 200,00 kr
ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 2 st 94 000,00 kr
FRIDHEMS FRISKOLA EKON,FÖRENING 1 st 54 000,00 kr
LINKÖPINGS KOMMUN 1 st 23 975,00 kr
ESKILSTUNA KOMMUN 1 st 13 927,00 kr
WALDORF FÖRSKOLA LINDENS BARN- 1 st 7 000,00 kr
HÄLLEFORS KOMMUN 1 st 2 402,00 kr
SOLVIKSKOLAN 1 st -13 848,00 kr