2020 - Köp, fristående grundskola (46319)
68 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23782244 | ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA | 15 431,00 kr |
| 23835468 | ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA | 15 314,00 kr |
| 23865179 | ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA | 15 314,00 kr |
| 23808241 | ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA | 15 314,00 kr |
| 23895012 | ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA | 15 314,00 kr |
| 23733380 | ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA | 10 802,00 kr |
| 23697693 | JENSEN EDUCATION COLLEGE AB | 8 304,00 kr |
| 23724813 | JENSEN EDUCATION COLLEGE AB | 8 304,00 kr |
| 23676226 | JENSEN EDUCATION COLLEGE AB | 8 304,00 kr |
| 23750437 | JENSEN EDUCATION COLLEGE AB | 8 304,00 kr |
| 23835460 | BÅKTORP AB | 8 228,00 kr |
| 23835459 | BÅKTORP AB | 8 228,00 kr |
| 23852802 | BÅKTORP AB | 8 228,00 kr |
| 23739882 | NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL AB | 7 657,00 kr |
| 23855317 | MAGELUNGEN UTVECKLING AB | -49 378,00 kr |
| 23855263 | MAGELUNGEN UTVECKLING AB | -105 810,00 kr |
| 29491691 | EKSJÖ KOMMUN | -133 508,00 kr |
| 23606868 | EKSJÖ KOMMUN | -160 209,00 kr |
17 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| AL-RISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE | 2 st | 4 627 072,00 kr |
| JENSEN EDUCATION COLLEGE AB | 7 st | 3 137 683,00 kr |
| EKSJÖ KOMMUN | 4 st | 2 033 387,00 kr |
| STIFTELSEN HANNASKOLAN | 1 st | 1 836 744,00 kr |
| FYREN EKALMEN AB | 1 st | 1 815 612,00 kr |
| STIFTELSEN GRENADJÄRSSKOLAN | 1 st | 1 369 207,00 kr |
| MAGELUNGEN UTVECKLING AB | 4 st | 1 161 832,00 kr |
| STIFTELSEN MORA PARK | 12 st | 815 432,00 kr |
| ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB | 10 st | 559 800,00 kr |
| DORMSJÖSKOLAN;AB | 10 st | 461 225,00 kr |
| LINDESBERGS KOMMUN | 1 st | 130 475,00 kr |
| ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA | 7 st | 102 920,00 kr |
| MELLERUDS KOMMUN | 1 st | 83 538,00 kr |
| BORNS FRISKOLA EK.FÖREN | 2 st | 45 942,00 kr |
| BÅKTORP AB | 3 st | 24 684,00 kr |
| SOLNA STAD | 1 st | 17 595,00 kr |
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL AB | 1 st | 7 657,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor