2019 - Köp plats i särskilt boende (46350)

399 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29402584 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 836 620,00 kr
29384646 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 810 156,00 kr
29331787 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 808 502,00 kr
29271881 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 792 187,00 kr
29490441 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 790 528,00 kr
29522159 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 787 200,00 kr
29305249 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 743 317,00 kr
29446438 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 723 069,00 kr
29191397 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 712 289,00 kr
29361266 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 654 051,00 kr
29247896 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 482 331,00 kr
29301844 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 854 048,00 kr
29361307 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 854 048,00 kr
29403414 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 854 048,00 kr
29250016 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 854 048,00 kr
29445277 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 845 703,00 kr
29490520 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 834 296,00 kr
29224056 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 805 316,00 kr
29519051 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 794 240,00 kr
29472124 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 794 240,00 kr
29331635 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 785 895,00 kr
29384693 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 762 529,00 kr
29274607 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 674 624,00 kr
29472200 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 394 432,00 kr
29490429 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 334 528,00 kr

28 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 16 st 30 081 080,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 21 713 035,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 113 st 13 476 756,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 9 299 858,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 14 st 4 378 170,00 kr
HUMANA OMSORG AB 9 st 4 291 158,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 20 st 2 700 400,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 14 st 2 315 493,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 233 800,00 kr
INAGÅRDEN AB 12 st 2 183 642,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 16 st 2 041 342,00 kr
FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 15 st 1 928 612,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 16 st 1 864 678,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 24 st 1 767 345,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 021 700,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 6 st 959 835,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 2 st 958 188,00 kr
UTVECKLINGSCENTRUM HARALD & 5 st 791 995,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 46 st 664 576,00 kr
ARAMIA OMSORG AB 4 st 336 000,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 9 st 223 410,00 kr
INVOICE INKASSO AB 1 st 188 074,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 2 st 92 204,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 2 st 47 428,00 kr
MALMÖ STAD 1 st 43 623,00 kr
ÄLVSTORPS VÅRDHEM AB 1 st 10 450,00 kr
SYMBOLBRUKET AB 1 st 1 950,00 kr
LEKEBERGS KOMMUN 1 st 1 819,00 kr