2019 - STIFTELSEN SANNA GÅRD
Läs mer om STIFTELSEN SANNA GÅRD på allabolag.se.
16 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29491479 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 301 072,00 kr |
| 29452750 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 301 072,00 kr |
| 29452708 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 291 360,00 kr |
| 29417224 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 165 104,00 kr |
| 29236988 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 98 394,00 kr |
| 29215266 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 98 394,00 kr |
| 29433823 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 96 210,00 kr |
| 29370767 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 96 210,00 kr |
| 29490387 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 96 210,00 kr |
| 29308786 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 96 210,00 kr |
| 29406530 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 96 210,00 kr |
| 29390934 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 92 950,00 kr |
| 29337233 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 92 950,00 kr |
| 29451300 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 92 950,00 kr |
| 29276471 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 23 380,00 kr |
| 29249784 | STIFTELSEN SANNA GÅRD | Köp plats i särskilt boende | 2 666,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor