2021 - Köp plats i särskilt boende (46350)

624 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24022139 STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 10 696,00 kr
24072738 STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 10 696,00 kr
24149504 STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 10 696,00 kr
23951584 STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 10 696,00 kr
24088794 STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 10 696,00 kr
24177392 STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 10 696,00 kr
23927720 CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB 1 504,00 kr
23945903 CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB -1 504,00 kr
24218221 RASMUSBYN AB -51 520,00 kr
23956872 YXE HERRGÅRD AB -70 252,00 kr
24141996 HUMANA LSSSVERIGE AB -81 127,00 kr
24218223 RASMUSBYN AB -96 600,00 kr
24218220 RASMUSBYN AB -99 820,00 kr
24218222 RASMUSBYN AB -99 820,00 kr
23914347 RASMUSBYN AB -101 721,00 kr
23914349 RASMUSBYN AB -103 138,00 kr
23914348 RASMUSBYN AB -103 138,00 kr
24180064 RASMUSBYN AB -105 604,00 kr
24218219 RASMUSBYN AB -107 043,00 kr
23974006 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -328 860,00 kr
23974012 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -469 800,00 kr
24049177 NORLANDIA CARE KOSMO AB -821 577,00 kr
24053098 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -1 424 704,00 kr
24053048 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -3 004 878,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 26 224 916,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 194 st 23 772 049,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 107 st 16 594 338,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 9 246 677,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 7 480 016,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 11 st 5 037 787,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 24 st 4 818 565,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 22 st 3 325 722,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 423 117,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 31 st 2 181 582,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 11 st 2 137 266,00 kr
INAGÅRDEN AB 11 st 2 097 232,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 7 st 1 690 438,00 kr
RASMUSBYN AB 32 st 1 397 321,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 12 st 1 247 592,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 022 000,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 60 st 660 450,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 5 st 376 074,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 5 st 325 941,00 kr
KUMLA KOMMUN 9 st 223 167,00 kr
HUMANA OMSORG AB 2 st 58 016,00 kr
CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB 2 st 0,00 kr