2021 - Köp plats i särskilt boende (46350)

624 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23890638 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 3 511 385,00 kr
24046727 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 3 004 878,00 kr
23925341 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 3 001 866,00 kr
23967399 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 956 392,00 kr
24087456 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 912 760,00 kr
23994888 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 846 880,00 kr
23942010 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 716 272,00 kr
23994894 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 933 140,00 kr
23923491 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 900 548,00 kr
23995099 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 895 120,00 kr
23945606 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 868 199,00 kr
23967414 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 757 400,00 kr
23890635 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 720 789,00 kr
23944634 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 713 900,00 kr
23968325 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 634 345,00 kr
23925224 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 440 954,00 kr
24048352 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 424 704,00 kr
24044984 NORLANDIA CARE KOSMO AB 821 577,00 kr
24174598 FRÖSUNDA OMSORG AB 766 103,00 kr
24042387 FRÖSUNDA OMSORG AB 766 103,00 kr
24109820 FRÖSUNDA OMSORG AB 766 103,00 kr
24084783 FRÖSUNDA OMSORG AB 766 103,00 kr
24149067 FRÖSUNDA OMSORG AB 741 390,00 kr
24020073 FRÖSUNDA OMSORG AB 741 390,00 kr
24201026 FRÖSUNDA OMSORG AB 741 390,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 26 224 916,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 194 st 23 772 049,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 107 st 16 594 338,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 9 246 677,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 7 480 016,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 11 st 5 037 787,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 24 st 4 818 565,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 22 st 3 325 722,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 423 117,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 31 st 2 181 582,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 11 st 2 137 266,00 kr
INAGÅRDEN AB 11 st 2 097 232,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 7 st 1 690 438,00 kr
RASMUSBYN AB 32 st 1 397 321,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 12 st 1 247 592,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 022 000,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 60 st 660 450,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 5 st 376 074,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 5 st 325 941,00 kr
KUMLA KOMMUN 9 st 223 167,00 kr
HUMANA OMSORG AB 2 st 58 016,00 kr
CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB 2 st 0,00 kr