2021 - Köp plats i särskilt boende (46350)

624 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23945199 KUNGSÄNGEN I NORA AB 116 228,00 kr
23969114 HUMANA LSSSVERIGE AB 113 829,00 kr
24087617 HUMANA LSSSVERIGE AB 112 251,00 kr
24172440 HUMANA LSSSVERIGE AB 112 251,00 kr
23995085 HUMANA LSSSVERIGE AB 112 251,00 kr
24043527 HUMANA LSSSVERIGE AB 112 251,00 kr
24111751 HUMANA LSSSVERIGE AB 112 251,00 kr
23950803 RASMUSBYN AB 111 202,00 kr
23946010 HUMANA LSSSVERIGE AB 110 577,00 kr
23922273 HUMANA LSSSVERIGE AB 110 577,00 kr
23950791 VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 109 970,00 kr
23992031 VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 109 970,00 kr
24113778 VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 109 970,00 kr
24086096 VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 109 970,00 kr
24045546 VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 109 970,00 kr
24071396 HUMANA LSSSVERIGE AB 108 630,00 kr
24202253 HUMANA LSSSVERIGE AB 108 630,00 kr
24016810 HUMANA LSSSVERIGE AB 108 630,00 kr
24142049 HUMANA LSSSVERIGE AB 108 630,00 kr
23926639 VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 108 345,00 kr
24115830 RASMUSBYN AB 108 221,00 kr
24070945 RASMUSBYN AB 107 043,00 kr
24046972 RASMUSBYN AB 107 043,00 kr
24173883 RASMUSBYN AB 107 043,00 kr
24143554 VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 106 423,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 26 224 916,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 194 st 23 772 049,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 107 st 16 594 338,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 9 246 677,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 7 480 016,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 11 st 5 037 787,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 24 st 4 818 565,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 22 st 3 325 722,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 423 117,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 31 st 2 181 582,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 11 st 2 137 266,00 kr
INAGÅRDEN AB 11 st 2 097 232,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 7 st 1 690 438,00 kr
RASMUSBYN AB 32 st 1 397 321,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 12 st 1 247 592,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 022 000,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 60 st 660 450,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 5 st 376 074,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 5 st 325 941,00 kr
KUMLA KOMMUN 9 st 223 167,00 kr
HUMANA OMSORG AB 2 st 58 016,00 kr
CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB 2 st 0,00 kr