2021 - Köp plats i särskilt boende (46350)

624 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23945914 HUMANA LSSSVERIGE AB 98 332,00 kr
23945863 HUMANA LSSSVERIGE AB 98 332,00 kr
24142649 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24016435 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24201204 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24017661 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24072731 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24021559 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24202839 RASMUSBYN AB 96 600,00 kr
24071055 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24071278 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24201506 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24173880 RASMUSBYN AB 96 600,00 kr
24081488 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24202453 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24142576 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24142220 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24016412 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24142035 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24201145 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24071258 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24071049 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24141870 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
24141995 HUMANA LSSSVERIGE AB 96 600,00 kr
23932835 KUNGSÄNGEN I NORA AB 95 994,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 26 224 916,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 194 st 23 772 049,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 107 st 16 594 338,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 9 246 677,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 7 480 016,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 11 st 5 037 787,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 24 st 4 818 565,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 22 st 3 325 722,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 423 117,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 31 st 2 181 582,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 11 st 2 137 266,00 kr
INAGÅRDEN AB 11 st 2 097 232,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 7 st 1 690 438,00 kr
RASMUSBYN AB 32 st 1 397 321,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 12 st 1 247 592,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 022 000,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 60 st 660 450,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 5 st 376 074,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 5 st 325 941,00 kr
KUMLA KOMMUN 9 st 223 167,00 kr
HUMANA OMSORG AB 2 st 58 016,00 kr
CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB 2 st 0,00 kr