2021 - Köp plats i särskilt boende (46350)

624 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24202317 STIFTELSEN SANNA GÅRD 95 890,00 kr
24020966 STIFTELSEN SANNA GÅRD 95 890,00 kr
24069956 STIFTELSEN SANNA GÅRD 95 890,00 kr
24140500 STIFTELSEN SANNA GÅRD 95 890,00 kr
23930407 RASMUSBYN AB 95 404,00 kr
23920172 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 94 178,00 kr
23966266 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 94 178,00 kr
24142499 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 94 178,00 kr
24086549 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 94 178,00 kr
24016706 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 94 178,00 kr
24067355 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 94 178,00 kr
24019751 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 93 290,00 kr
23892410 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 92 783,00 kr
23945448 KUNGSÄNGEN I NORA AB 92 484,00 kr
23968774 HUMANA LSSSVERIGE AB 91 648,00 kr
23969078 HUMANA LSSSVERIGE AB 91 648,00 kr
24108306 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 91 140,00 kr
24044173 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 91 140,00 kr
24170902 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 91 140,00 kr
23991995 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 91 140,00 kr
23973073 HUMANA LSSSVERIGE AB 90 160,00 kr
23969106 HUMANA LSSSVERIGE AB 90 160,00 kr
23966945 STIFTELSEN SANNA GÅRD 89 174,00 kr
23990635 WIKMANSGÅRDEN AB 86 800,00 kr
24041843 WIKMANSGÅRDEN AB 86 800,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 26 224 916,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 194 st 23 772 049,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 107 st 16 594 338,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 9 246 677,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 7 480 016,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 11 st 5 037 787,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 24 st 4 818 565,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 22 st 3 325 722,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 423 117,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 31 st 2 181 582,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 11 st 2 137 266,00 kr
INAGÅRDEN AB 11 st 2 097 232,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 7 st 1 690 438,00 kr
RASMUSBYN AB 32 st 1 397 321,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 12 st 1 247 592,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 022 000,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 60 st 660 450,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 5 st 376 074,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 5 st 325 941,00 kr
KUMLA KOMMUN 9 st 223 167,00 kr
HUMANA OMSORG AB 2 st 58 016,00 kr
CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB 2 st 0,00 kr