2021 - Köp plats i särskilt boende (46350)

624 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24201026 FRÖSUNDA OMSORG AB 741 390,00 kr
23918117 FRÖSUNDA OMSORG AB 732 840,00 kr
23940576 FRÖSUNDA OMSORG AB 732 840,00 kr
23996445 FRÖSUNDA OMSORG AB 732 840,00 kr
23964226 FRÖSUNDA OMSORG AB 661 920,00 kr
24180211 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 610 038,00 kr
23995194 HUMANA LSSSVERIGE AB 523 596,00 kr
24172718 HUMANA LSSSVERIGE AB 509 082,00 kr
24087685 HUMANA LSSSVERIGE AB 509 082,00 kr
24110449 HUMANA LSSSVERIGE AB 509 082,00 kr
24043775 HUMANA LSSSVERIGE AB 509 082,00 kr
23920696 HUMANA LSSSVERIGE AB 501 456,00 kr
23946046 HUMANA LSSSVERIGE AB 501 456,00 kr
24201240 HUMANA LSSSVERIGE AB 492 660,00 kr
24019881 HUMANA LSSSVERIGE AB 492 660,00 kr
24142593 HUMANA LSSSVERIGE AB 492 660,00 kr
24071336 HUMANA LSSSVERIGE AB 492 660,00 kr
24030680 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 470 587,00 kr
23894546 KUNGSÄNGEN I NORA AB 460 575,00 kr
23968609 HUMANA LSSSVERIGE AB 452 928,00 kr
24054693 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 452 414,00 kr
24121832 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 452 414,00 kr
24075059 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 452 414,00 kr
24000180 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 445 439,00 kr
23951028 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 445 439,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 26 224 916,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 194 st 23 772 049,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 107 st 16 594 338,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 9 246 677,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 7 480 016,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 11 st 5 037 787,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 24 st 4 818 565,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 22 st 3 325 722,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 423 117,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 31 st 2 181 582,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 11 st 2 137 266,00 kr
INAGÅRDEN AB 11 st 2 097 232,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 7 st 1 690 438,00 kr
RASMUSBYN AB 32 st 1 397 321,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 12 st 1 247 592,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 022 000,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 60 st 660 450,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 5 st 376 074,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 5 st 325 941,00 kr
KUMLA KOMMUN 9 st 223 167,00 kr
HUMANA OMSORG AB 2 st 58 016,00 kr
CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB 2 st 0,00 kr