2022 - Transporter (70100)
2558 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24239730 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 550,00 kr |
| 24516518 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 540,00 kr |
| 24516524 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 540,00 kr |
| 24345835 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 520,00 kr |
| 24203526 | KARLSTAD EXPRESS AB | 2 490,00 kr |
| 24272891 | KARLSTAD EXPRESS AB | 2 490,00 kr |
| 24240237 | KARLSTAD EXPRESS AB | 2 490,00 kr |
| 24268411 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 2 450,00 kr |
| 24341947 | FIRST RENT A CAR AB | 2 439,00 kr |
| 24456719 | KARLSTAD EXPRESS AB | 2 420,00 kr |
| 24510066 | KARLSTAD EXPRESS AB | 2 418,00 kr |
| 24374771 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 415,00 kr |
| 24491039 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 395,00 kr |
| 24429959 | NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING | 2 324,00 kr |
| 24320847 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 310,00 kr |
| 24320635 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 310,00 kr |
| 24415783 | NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING | 2 307,00 kr |
| 24395575 | NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING | 2 307,00 kr |
| 24445954 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 299,00 kr |
| 24238910 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 288,00 kr |
| 24239296 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 288,00 kr |
| 24445193 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 2 275,00 kr |
| 24225919 | KARLSTAD EXPRESS AB | 2 270,00 kr |
| 24315737 | KARLSTAD EXPRESS AB | 2 268,00 kr |
| 24504142 | SCHENKER BTL AB | 2 240,00 kr |
65 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor