2022 - Transporter (70100)
2558 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24446202 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 936,00 kr |
| 24492901 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 936,00 kr |
| 29800971 | ÖREBRO SK FUTSALKLUBB | 1 927,00 kr |
| 24406285 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 924,00 kr |
| 24486610 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 904,00 kr |
| 24488597 | KARLSTAD EXPRESS AB | 1 897,00 kr |
| 24344182 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 890,00 kr |
| 24395891 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 890,00 kr |
| 24346307 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 890,00 kr |
| 24481001 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 883,00 kr |
| 24380606 | KARLSTAD EXPRESS AB | 1 870,00 kr |
| 24517693 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 1 870,00 kr |
| 24373075 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 864,00 kr |
| 24484562 | BERGKVARABUSS AB | 1 862,00 kr |
| 24476048 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 859,00 kr |
| 24219902 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 845,00 kr |
| 24366688 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 843,00 kr |
| 24353709 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 843,00 kr |
| 24395995 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 824,00 kr |
| 24203652 | SAMHALL AB | 1 824,00 kr |
| 24353760 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 823,00 kr |
| 24444989 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 815,00 kr |
| 24492187 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 815,00 kr |
| 24444836 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 815,00 kr |
| 24240046 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 808,00 kr |
65 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor