2019 - Köp, korttidsplats (46354)

53 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29399942 J-SON RESURSCENTRUM AB 162 595,00 kr
29398401 YXE HERRGÅRD AB 77 748,00 kr
29398819 YXE HERRGÅRD AB 70 525,00 kr
29410991 NYTIDA KASPER KOLLO AB 64 194,00 kr
29342147 LEVA PLUS AB 49 800,00 kr
29353577 LEVA PLUS AB 49 800,00 kr
29349685 LEVA PLUS AB 49 800,00 kr
29360799 LEVA PLUS AB 49 800,00 kr
29353520 LEVA PLUS AB 49 800,00 kr
29353654 LEVA PLUS AB 49 800,00 kr
29388688 KILS KOMMUN 49 570,00 kr
29388610 KILS KOMMUN 49 570,00 kr
29231908 KILS KOMMUN 43 443,00 kr
29231909 KILS KOMMUN 43 443,00 kr
29523341 KILS KOMMUN 39 656,00 kr
29523350 KILS KOMMUN 39 656,00 kr
29293128 KILS KOMMUN 38 616,00 kr
29293053 KILS KOMMUN 38 616,00 kr
29340650 KILS KOMMUN 30 782,00 kr
29420209 KILS KOMMUN 29 742,00 kr
29420210 KILS KOMMUN 29 742,00 kr
29420208 KILS KOMMUN 24 785,00 kr
29284430 LINDESBERGS KOMMUN 21 255,00 kr
29340682 KILS KOMMUN 20 868,00 kr
29464804 KILS KOMMUN 19 828,00 kr

7 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
KILS KOMMUN 26 st 602 855,00 kr
LEVA PLUS AB 6 st 298 800,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 1 st 162 595,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 2 st 148 273,00 kr
MOTALA KOMMUN 16 st 125 710,00 kr
NYTIDA KASPER KOLLO AB 1 st 64 194,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 1 st 21 255,00 kr