2019 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1382 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29198033 TELE2 SVERIGE AB 62 988,00 kr
29289332 ADVANIA SVERIGE AB 58 844,00 kr
29379318 TELE2 SVERIGE AB 44 940,00 kr
29230210 TELE2 SVERIGE AB 43 650,00 kr
29513331 TELE2 SVERIGE AB 31 698,00 kr
29500363 TELE2 SVERIGE AB 31 698,00 kr
29466983 TELE2 SVERIGE AB 31 572,00 kr
29316750 TELE2 SVERIGE AB 30 712,00 kr
29384917 TELE2 SVERIGE AB 30 606,00 kr
29408511 TELE2 SVERIGE AB 30 606,00 kr
29353388 TELE2 SVERIGE AB 30 604,00 kr
29207745 TELE2 SVERIGE AB 29 624,00 kr
29444317 PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 27 558,00 kr
29502150 TELE2 SVERIGE AB 27 230,00 kr
29262637 TELE2 SVERIGE AB 26 088,00 kr
29421941 TELE2 SVERIGE AB 26 020,00 kr
29208943 TELE2 SVERIGE AB 25 834,00 kr
29423524 TELE2 SVERIGE AB 24 102,00 kr
29248457 TELE2 SVERIGE AB 23 438,00 kr
29367446 TELE2 SVERIGE AB 22 836,00 kr
29455638 TELE2 SVERIGE AB 22 264,00 kr
29438123 TELE2 SVERIGE AB 21 914,00 kr
29482553 TELE2 SVERIGE AB 21 552,00 kr
29500737 TELE2 SVERIGE AB 20 968,00 kr
29245304 TELE2 SVERIGE AB 20 552,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1229 st 5 478 826,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 13 st 86 992,00 kr
ATEA SVERIGE AB 85 st 65 196,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 8 st 45 239,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 4 st 31 782,00 kr
ELGIGANTEN AB 2 st 21 065,00 kr
ODDES HANDELSHUS AB 5 st 19 333,00 kr
DIGITAL INN AB 1 st 13 515,00 kr
TUNSTALL AB 2 st 12 326,00 kr
SAGITTA PEDAGOG AB 3 st 10 837,00 kr
MOBILECT AB 4 st 6 975,00 kr
ELTEL NETWORKS INFRANET AB 1 st 4 692,00 kr
SENNBERG AB 2 st 4 022,00 kr
TELIA SVERIGE AB 6 st 3 375,00 kr
KARL HEDIN BYGGHANDEL AB 1 st 2 952,00 kr
NETONNET AB 3 st 2 950,00 kr
CLAS OHLSON AB 4 st 2 017,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 563,00 kr
SVENSKA BATTERILAGRET AB 5 st 1 080,00 kr
NIVEX TOPSAFE AB 1 st 512,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 159,00 kr
DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 16,00 kr