2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23909056 TELE2 SVERIGE AB 2 856,00 kr
23913940 TELE2 SVERIGE AB 2 856,00 kr
23908847 TELE2 SVERIGE AB 2 856,00 kr
23908207 TELE2 SVERIGE AB 2 856,00 kr
23908734 TELE2 SVERIGE AB 2 856,00 kr
23934554 TELE2 SVERIGE AB 2 856,00 kr
24041249 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24129522 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24065048 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24036842 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24092598 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24016028 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24036487 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24033114 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24014442 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24118981 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24111042 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24108734 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24044771 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24014426 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
24121605 TELE2 SVERIGE AB 2 834,00 kr
23955198 TELE2 SVERIGE AB 2 830,00 kr
23949676 TELE2 SVERIGE AB 2 830,00 kr
24008876 TELE2 SVERIGE AB 2 830,00 kr
24005916 TELE2 SVERIGE AB 2 830,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr