2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24134514 TELE2 SVERIGE AB 2 355,00 kr
24152490 TELE2 SVERIGE AB 2 355,00 kr
24140110 TELE2 SVERIGE AB 2 355,00 kr
24004814 TELE2 SVERIGE AB 2 335,00 kr
23959504 TELE2 SVERIGE AB 2 335,00 kr
24196904 TELE2 SVERIGE AB 2 323,00 kr
24127248 TELE2 SVERIGE AB 2 310,00 kr
24161858 TELE2 SVERIGE AB 2 304,00 kr
24187953 TELE2 SVERIGE AB 2 304,00 kr
23941557 TELE2 SVERIGE AB 2 300,00 kr
24151113 TELE2 SVERIGE AB 2 296,00 kr
24062240 ATEA SVERIGE AB 2 296,00 kr
24118691 TELE2 SVERIGE AB 2 288,00 kr
24135104 TELE2 SVERIGE AB 2 250,00 kr
24157069 TELE2 SVERIGE AB 2 250,00 kr
24177923 TELE2 SVERIGE AB 2 250,00 kr
24150873 TELE2 SVERIGE AB 2 232,00 kr
24157270 TELE2 SVERIGE AB 2 232,00 kr
24147152 ATEA SVERIGE AB 2 224,00 kr
23974560 TELE2 SVERIGE AB 2 184,00 kr
24172185 TELE2 SVERIGE AB 2 180,00 kr
24172062 TELE2 SVERIGE AB 2 180,00 kr
24109559 TELE2 SVERIGE AB 2 163,00 kr
24091991 TELE2 SVERIGE AB 2 133,00 kr
23962434 TELE2 SVERIGE AB 2 132,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr