2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24102802 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24014571 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24074803 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24037839 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23942895 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24112121 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24073125 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24118970 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23978022 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23979370 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23959600 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23981808 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23971712 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23944376 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23981731 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24075072 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24105387 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23956723 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23993941 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24041480 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24056329 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23936652 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23936404 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
23938984 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr
24104330 TELE2 SVERIGE AB 1 944,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr