2023 - Köp elevresa logi resor simni (70102)
1080 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24722791 | WILLES SIMSKOLA AB | 12 735,00 kr |
| 24619820 | BERGKVARABUSS AB | 12 453,00 kr |
| 24729474 | LEKSAND SOMMARLAND ÖSTRAND AB | 12 240,00 kr |
| 24673490 | BERGKVARABUSS AB | 12 210,00 kr |
| 24804985 | KLÄPPEN SKI RESORT AB | 12 142,00 kr |
| 24614038 | BERGKVARABUSS AB | 12 012,00 kr |
| 24715141 | BERGKVARABUSS AB | 11 898,00 kr |
| 24559627 | BERGKVARABUSS AB | 11 766,00 kr |
| 24697987 | TRENDTAXI AB | 11 628,00 kr |
| 24543546 | REGION ÖREBRO LÄN | 11 585,00 kr |
| 24794022 | BERGKVARABUSS AB | 11 483,00 kr |
| 24796905 | BERGKVARABUSS AB | 11 383,00 kr |
| 24763468 | REGION ÖREBRO LÄN | 11 064,00 kr |
| 24537662 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 11 022,00 kr |
| 24531865 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 11 022,00 kr |
| 24614577 | BERGKVARABUSS AB | 11 009,00 kr |
| 24527450 | BERGKVARABUSS AB | 10 995,00 kr |
| 24640672 | BERGKVARABUSS AB | 10 984,00 kr |
| 24827545 | BERGKVARABUSS AB | 10 967,00 kr |
| 24861113 | BERGKVARABUSS AB | 10 967,00 kr |
| 24797657 | BERGKVARABUSS AB | 10 967,00 kr |
| 24633696 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 10 749,00 kr |
| 24533898 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 10 618,00 kr |
| 24690618 | BERGKVARABUSS AB | 10 416,00 kr |
| 24841170 | BERGKVARABUSS AB | 10 292,00 kr |
59 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor