2023 - Köp elevresa logi resor simni (70102)
1080 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24663051 | BERGKVARABUSS AB | 8 132,00 kr |
| 24698729 | BERGKVARABUSS AB | 8 060,00 kr |
| 24668017 | BERGKVARABUSS AB | 8 007,00 kr |
| 29801019 | ÖREBRO SK FUTSALKLUBB | 7 960,00 kr |
| 24641009 | BERGKVARABUSS AB | 7 823,00 kr |
| 24692852 | BERGKVARABUSS AB | 7 816,00 kr |
| 24703541 | BERGKVARABUSS AB | 7 805,00 kr |
| 24654016 | BERGKVARABUSS AB | 7 787,00 kr |
| 24775262 | BERGKVARABUSS AB | 7 738,00 kr |
| 24635329 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 7 696,00 kr |
| 29801012 | ÖREBRO SK FUTSALKLUBB | 7 671,00 kr |
| 24601811 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 7 655,00 kr |
| 24604162 | BERGKVARABUSS AB | 7 644,00 kr |
| 24835441 | FIRST CARD/NORDEA BANK AB | 7 593,00 kr |
| 24834959 | FIRST CARD/NORDEA BANK AB | 7 593,00 kr |
| 24861382 | BERGKVARABUSS AB | 7 583,00 kr |
| 24811920 | ÖREBRO ELITHOCKEY AB | 7 547,00 kr |
| 24642675 | BERGKVARABUSS AB | 7 510,00 kr |
| 24778052 | CABONLINE REGION MITT AB | 7 487,00 kr |
| 24598209 | BERGKVARABUSS AB | 7 471,00 kr |
| 24829714 | BERGKVARABUSS AB | 7 452,00 kr |
| 24810391 | BERGKVARABUSS AB | 7 355,00 kr |
| 24831797 | BERGKVARABUSS AB | 7 344,00 kr |
| 24804689 | BERGKVARABUSS AB | 7 344,00 kr |
| 24700761 | BERGKVARABUSS AB | 7 280,00 kr |
59 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor