2019 - Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 (41014)

329 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29444045 LIP AB 327 133,00 kr
29455764 NCC INDUSTRY AB 107 644,00 kr
29203516 LIP AB 44 869,00 kr
29397582 SWEROCK AB 38 500,00 kr
29393800 NCC INDUSTRY AB 33 363,00 kr
29261765 SWEROCK AB 30 363,00 kr
29468530 NCC INDUSTRY AB 29 555,00 kr
29503223 SWEROCK AB 23 603,00 kr
29293445 SWEROCK AB 23 319,00 kr
29468995 SWEROCK AB 18 892,00 kr
29348520 SWEROCK AB 15 504,00 kr
29320427 SWEROCK AB 15 380,00 kr
29397619 SWEROCK AB 15 141,00 kr
29468121 NCC INDUSTRY AB 13 921,00 kr
29236455 AHLSELL AB 13 521,00 kr
29408612 SWEROCK AB 13 320,00 kr
29393941 NCC INDUSTRY AB 12 231,00 kr
29279190 SWEROCK AB 11 343,00 kr
29443824 SWEROCK AB 11 130,00 kr
29291950 NCC INDUSTRY AB 11 077,00 kr
29495305 SWEROCK AB 10 925,00 kr
29443544 SWEROCK AB 10 835,00 kr
29298324 SWEROCK AB 10 204,00 kr
29512166 SWEROCK AB 10 152,00 kr
29377944 SWEROCK AB 9 589,00 kr

5 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
SWEROCK AB 262 st 835 668,00 kr
LIP AB 2 st 372 002,00 kr
NCC INDUSTRY AB 61 st 360 719,00 kr
AHLSELL AB 1 st 13 521,00 kr
NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 3 st 9 310,00 kr