2021 - Öresutjämning (73501)
273 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24043499 | SVEA INKASSO AB | 0,00 kr |
| 23923618 | AHLSELL AB | 0,00 kr |
| 23938746 | KAHLS KAFFE AB | 0,00 kr |
| 23938199 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23931609 | TECHPACK AB | 0,00 kr |
| 23936082 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 0,00 kr |
| 23937942 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 24069678 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23937675 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23892652 | SVEA INKASSO AB | 0,00 kr |
| 23893263 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23937715 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23938484 | REXEL SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 24111305 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23923856 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 24168820 | AVS I SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23921144 | HAMMARS BRYGGERI AB | 0,00 kr |
| 23933850 | NÄRKEÄGG AB | 0,00 kr |
| 23938654 | KAHLS KAFFE AB | 0,00 kr |
| 23995092 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23932807 | AHLSELL AB | 0,00 kr |
| 23939245 | TRIFFIQ FÖRETAGSPROFILERING AB | 0,00 kr |
| 23932941 | REXEL SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23936500 | REXEL SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23920817 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
25 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| SOCIALSTYRELSEN | 1 st | 476 692,00 kr |
| C/W CADWARE AB | 1 st | 9 700,00 kr |
| KAHLS KAFFE AB | 3 st | 0,00 kr |
| GRÖNSAKSHUSET I NORDEN AB | 19 st | 0,00 kr |
| TELE2 SVERIGE AB | 1 st | 0,00 kr |
| AHLSELL AB | 19 st | 0,00 kr |
| BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | 2 st | 0,00 kr |
| HÄLSINGE KOL & TRÄ | 1 st | 0,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 1 st | 0,00 kr |
| HAMMARS BRYGGERI AB | 7 st | 0,00 kr |
| TECHPACK AB | 13 st | 0,00 kr |
| REXEL SVERIGE AB | 28 st | 0,00 kr |
| TRIFFIQ FÖRETAGSPROFILERING AB | 2 st | 0,00 kr |
| INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 55 st | 0,00 kr |
| TS LOKALVÅRD AB | 1 st | 0,00 kr |
| MEDIQ SVERIGE AB | 2 st | 0,00 kr |
| ONEMED SVERIGE AB | 5 st | 0,00 kr |
| AVS I SVERIGE AB | 1 st | 0,00 kr |
| MARTIN & SERVERA AB | 1 st | 0,00 kr |
| SVEA INKASSO AB | 23 st | 0,00 kr |
| LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 30 st | 0,00 kr |
| MENIGO FOODSERVICE AB | 52 st | 0,00 kr |
| TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 1 st | 0,00 kr |
| PARKHALLEN I ÖREBRO AB | 1 st | 0,00 kr |
| NÄRKEÄGG AB | 3 st | 0,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor