2021 - Öresutjämning (73501)
273 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23933838 | NÄRKEÄGG AB | 0,00 kr |
| 23934020 | TECHPACK AB | 0,00 kr |
| 23933323 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 0,00 kr |
| 23933342 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | 0,00 kr |
| 23919950 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23935698 | ONEMED SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23920663 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23926529 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 0,00 kr |
| 23938649 | KAHLS KAFFE AB | 0,00 kr |
| 23937763 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23921234 | GRÖNSAKSHUSET I NORDEN AB | 0,00 kr |
| 24043644 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23926226 | GRÖNSAKSHUSET I NORDEN AB | 0,00 kr |
| 23937064 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 23931473 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 24043789 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23931505 | TECHPACK AB | 0,00 kr |
| 23930679 | AHLSELL AB | 0,00 kr |
| 23933140 | REXEL SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 24044195 | SVEA INKASSO AB | 0,00 kr |
| 23921540 | ONEMED SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23935275 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
| 24142415 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 0,00 kr |
| 23931353 | TECHPACK AB | 0,00 kr |
| 23922316 | MENIGO FOODSERVICE AB | 0,00 kr |
25 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| SOCIALSTYRELSEN | 1 st | 476 692,00 kr |
| C/W CADWARE AB | 1 st | 9 700,00 kr |
| TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 1 st | 0,00 kr |
| PARKHALLEN I ÖREBRO AB | 1 st | 0,00 kr |
| NÄRKEÄGG AB | 3 st | 0,00 kr |
| KAHLS KAFFE AB | 3 st | 0,00 kr |
| GRÖNSAKSHUSET I NORDEN AB | 19 st | 0,00 kr |
| TELE2 SVERIGE AB | 1 st | 0,00 kr |
| AHLSELL AB | 19 st | 0,00 kr |
| BRÖDERNA HANSSONS I GÖTEBORG | 2 st | 0,00 kr |
| HÄLSINGE KOL & TRÄ | 1 st | 0,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 1 st | 0,00 kr |
| HAMMARS BRYGGERI AB | 7 st | 0,00 kr |
| TECHPACK AB | 13 st | 0,00 kr |
| REXEL SVERIGE AB | 28 st | 0,00 kr |
| TRIFFIQ FÖRETAGSPROFILERING AB | 2 st | 0,00 kr |
| INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 55 st | 0,00 kr |
| TS LOKALVÅRD AB | 1 st | 0,00 kr |
| MEDIQ SVERIGE AB | 2 st | 0,00 kr |
| ONEMED SVERIGE AB | 5 st | 0,00 kr |
| AVS I SVERIGE AB | 1 st | 0,00 kr |
| MARTIN & SERVERA AB | 1 st | 0,00 kr |
| SVEA INKASSO AB | 23 st | 0,00 kr |
| LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 30 st | 0,00 kr |
| MENIGO FOODSERVICE AB | 52 st | 0,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor