2019 - PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB
Läs mer om PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB på allabolag.se.
2911 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 29411702 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 13 123,00 kr |
| 29333269 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 13 120,00 kr |
| 29437921 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor utrike flyg anst klimavg | 13 120,00 kr |
| 29430189 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 12 945,00 kr |
| 29242875 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 12 645,00 kr |
| 29416120 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 12 609,00 kr |
| 29234897 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 12 552,00 kr |
| 29509557 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 12 384,00 kr |
| 29242470 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 12 378,00 kr |
| 29276307 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor utrike flyg anst klimavg | 12 370,00 kr |
| 29421747 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, buss anställda | 12 340,00 kr |
| 29299368 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 12 307,00 kr |
| 29449575 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 12 280,00 kr |
| 29293957 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 12 119,00 kr |
| 29283716 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 12 108,00 kr |
| 29223072 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 12 038,00 kr |
| 29415786 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor utrike flyg anst klimavg | 11 957,00 kr |
| 29429232 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 11 756,00 kr |
| 29451616 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 11 722,00 kr |
| 29353793 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 11 703,00 kr |
| 29255360 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Köp elevresa logi resor simni | 11 680,00 kr |
| 29266583 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 11 574,00 kr |
| 29336396 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 11 460,00 kr |
| 29364336 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg kurser konf studieb mässor | 11 342,00 kr |
| 29296122 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 11 311,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor