2021 - PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB
Läs mer om PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB på allabolag.se.
496 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24154646 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga främmande tjänster | 160,00 kr |
| 24125600 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg ex medlem inträde tvlicens | 160,00 kr |
| 24181068 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24142750 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga bidrag till enskilda | 160,00 kr |
| 23935770 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 160,00 kr |
| 23985080 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga främmande tjänster | 160,00 kr |
| 24154596 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga främmande tjänster | 160,00 kr |
| 24173725 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 160,00 kr |
| 24134773 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 160,00 kr |
| 24163810 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24189498 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24135828 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24142757 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga bidrag till enskilda | 160,00 kr |
| 24194675 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 160,00 kr |
| 24191525 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24062863 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga främmande tjänster | 160,00 kr |
| 24160664 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Transporter | 160,00 kr |
| 24109139 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Avg förseningsavg levfakturor | 160,00 kr |
| 24151193 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga främmande tjänster | 160,00 kr |
| 24157445 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övriga främmande tjänster | 160,00 kr |
| 24163638 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24121711 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24033919 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 160,00 kr |
| 24162966 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Hotell och logi anställda | 160,00 kr |
| 24170818 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | Resor, tåg anställda | 160,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor