2020 - PARKHALLEN I ÖREBRO AB
Läs mer om PARKHALLEN I ÖREBRO AB på allabolag.se.
1728 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23865646 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 118,00 kr |
| 23866717 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 117,00 kr |
| 23765703 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 116,00 kr |
| 23664835 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 116,00 kr |
| 23738713 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 116,00 kr |
| 23811772 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl ped mtrl ej böcker | 116,00 kr |
| 23811884 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 116,00 kr |
| 23766231 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 116,00 kr |
| 23765484 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 116,00 kr |
| 23846966 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Personalrepresentation,internt | 115,00 kr |
| 23871629 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 115,00 kr |
| 23866392 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 114,00 kr |
| 29524117 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 114,00 kr |
| 23701897 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 113,00 kr |
| 23818359 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl städ rengöringsmtrl | 113,00 kr |
| 23665400 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 112,00 kr |
| 23818425 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 112,00 kr |
| 23811743 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 112,00 kr |
| 23720634 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 112,00 kr |
| 23847191 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 112,00 kr |
| 23793595 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 111,00 kr |
| 23766135 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 111,00 kr |
| 23847151 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 111,00 kr |
| 23738814 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 110,00 kr |
| 23765092 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 110,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor