2020 - PARKHALLEN I ÖREBRO AB
Läs mer om PARKHALLEN I ÖREBRO AB på allabolag.se.
1728 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23786901 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbr mtrl städ rengöringsmtrl | 88,00 kr |
| 23847184 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 88,00 kr |
| 23847410 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 88,00 kr |
| 23692668 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Transporter | 88,00 kr |
| 23846752 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 88,00 kr |
| 23793637 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Transporter | 88,00 kr |
| 23866641 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 87,00 kr |
| 23866037 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Transporter | 87,00 kr |
| 23865731 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Transporter | 87,00 kr |
| 23812374 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 87,00 kr |
| 23866510 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Övr fr tj brukare-elevaktivite | 87,00 kr |
| 23866067 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Transporter | 87,00 kr |
| 23666677 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 86,00 kr |
| 23606806 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 86,00 kr |
| 23606475 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 85,00 kr |
| 23666419 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 84,00 kr |
| 23692658 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 84,00 kr |
| 23786939 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 83,00 kr |
| 23765388 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 83,00 kr |
| 23786879 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Förbrukningsmaterial | 83,00 kr |
| 23812097 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 83,00 kr |
| 23847198 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 82,00 kr |
| 23865680 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 81,00 kr |
| 23664927 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 80,00 kr |
| 23811642 | PARKHALLEN I ÖREBRO AB | Livsmedel | 80,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor