2020 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5854 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23756853 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23880329 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23760676 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23757029 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23882818 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23825347 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23758759 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23758980 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23881290 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23884938 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23880701 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23880572 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23824257 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23662226 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23759146 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23886060 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23759930 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23758826 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23759419 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23758825 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23885518 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23880908 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23663946 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23757887 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
| 23756705 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 645,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor