2021 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5146 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 23891948 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24163673 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23891919 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24131069 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24162419 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24149809 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23978866 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23892940 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24149547 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24033682 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24128282 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23977930 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24149840 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23974642 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24113727 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23973281 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24001777 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23950158 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24128713 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23891630 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24164205 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24163900 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23985268 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24127414 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24152358 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor