2021 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5146 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24001777 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23892827 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23950158 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24128713 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23891630 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24164205 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24163900 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23985268 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24127414 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24152358 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24106744 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24152098 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24163015 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24115501 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24130844 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23891954 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23903845 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23933775 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24116432 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24133849 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24117080 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24115143 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 23985286 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24163294 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
| 24164876 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 430,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor