2021 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5146 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24164196 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24130269 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23985482 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24118157 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24189097 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24007212 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23985340 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24131531 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24033624 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24128329 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23986560 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24152198 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24149666 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24149830 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24098256 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23903968 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24151347 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24189351 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23891386 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24189860 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23890916 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24130008 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24006024 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24118058 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23985310 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor