2021 - NÄRKEÄGG AB
Läs mer om NÄRKEÄGG AB på allabolag.se.
5146 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
|---|---|---|---|
| 24151607 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24118868 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23985310 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24097361 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24162505 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24102682 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24152842 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24117606 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24163874 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23984560 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24123272 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23984592 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24128915 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24130404 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24130834 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24098376 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24130369 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24098550 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24152928 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24101770 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 23899199 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24115453 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24189611 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24118124 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
| 24193750 | NÄRKEÄGG AB | Livsmedel | 215,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor