2020 - Köp plats i särskilt boende (46350)

442 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23781227 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 842 547,00 kr
23711767 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 835 831,00 kr
23605993 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 809 447,00 kr
23658972 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 783 782,00 kr
23843530 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 751 881,00 kr
23689450 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 743 486,00 kr
23862627 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 691 531,00 kr
23762458 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 684 721,00 kr
23807240 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 676 326,00 kr
23738248 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 644 425,00 kr
29535132 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 642 432,00 kr
23631555 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 553 759,00 kr
23745154 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 552 080,00 kr
23740230 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 870 788,00 kr
23862853 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 870 788,00 kr
23803741 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 870 788,00 kr
23687133 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 870 788,00 kr
23605855 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 850 710,00 kr
23894058 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 839 240,00 kr
23630449 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 832 056,00 kr
23711803 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 810 440,00 kr
23835202 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 810 440,00 kr
23763630 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 810 440,00 kr
23658940 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 750 092,00 kr
23658980 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 405 323,00 kr

23 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 48 838 665,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 20 562 768,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 114 st 16 304 934,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 36 st 12 916 631,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 28 st 5 204 231,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 4 896 756,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 6 st 4 326 120,00 kr
AVIDA FINANS AB 6 st 3 712 770,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 40 st 3 055 657,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 391 013,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 307 096,00 kr
INAGÅRDEN AB 12 st 2 254 836,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 14 st 1 626 071,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 11 st 1 146 360,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 7 st 1 117 185,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 14 st 1 024 800,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 56 st 572 504,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 2 st 466 894,00 kr
ÄLVSTORPS VÅRDHEM AB 6 st 392 260,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 8 st 263 710,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 1 st 144 000,00 kr
NYTIDA AB 1 st 82 800,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 2 st 20 367,00 kr