2020 - Köp plats i särskilt boende (46350)

442 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23801632 STIFTELSEN SANNA GÅRD 301 072,00 kr
23633516 STIFTELSEN SANNA GÅRD 301 072,00 kr
23778229 STIFTELSEN SANNA GÅRD 301 072,00 kr
23859058 STIFTELSEN SANNA GÅRD 301 072,00 kr
23760710 STIFTELSEN SANNA GÅRD 291 360,00 kr
23711590 STIFTELSEN SANNA GÅRD 291 360,00 kr
23827743 STIFTELSEN SANNA GÅRD 291 360,00 kr
29528808 STIFTELSEN SANNA GÅRD 291 360,00 kr
23890365 STIFTELSEN SANNA GÅRD 291 360,00 kr
23653315 STIFTELSEN SANNA GÅRD 281 648,00 kr
23890617 KLARAGÅRDEN AB 254 725,00 kr
23888415 INAGÅRDEN AB 240 180,00 kr
23883993 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 238 471,00 kr
23849440 STIFTELSEN MORA PARK 237 274,00 kr
23856018 STIFTELSEN MORA PARK 229 620,00 kr
23602765 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 226 214,00 kr
23829807 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 225 773,00 kr
29520250 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 223 758,00 kr
23780522 KLARAGÅRDEN AB 197 098,00 kr
23859197 KLARAGÅRDEN AB 197 098,00 kr
23806120 KLARAGÅRDEN AB 197 098,00 kr
23682187 KLARAGÅRDEN AB 197 098,00 kr
29545651 KLARAGÅRDEN AB 197 098,00 kr
23731897 KLARAGÅRDEN AB 197 098,00 kr
23626161 KLARAGÅRDEN AB 197 098,00 kr

23 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 30 st 48 838 665,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 20 562 768,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 114 st 16 304 934,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 36 st 12 916 631,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 28 st 5 204 231,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 4 896 756,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 6 st 4 326 120,00 kr
AVIDA FINANS AB 6 st 3 712 770,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 40 st 3 055 657,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 391 013,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 307 096,00 kr
INAGÅRDEN AB 12 st 2 254 836,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 14 st 1 626 071,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 11 st 1 146 360,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 7 st 1 117 185,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 14 st 1 024 800,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 56 st 572 504,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 2 st 466 894,00 kr
ÄLVSTORPS VÅRDHEM AB 6 st 392 260,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 8 st 263 710,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 1 st 144 000,00 kr
NYTIDA AB 1 st 82 800,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 2 st 20 367,00 kr