2021 - Köp, gymnasieskola ordinarie (46330)

212 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24131229 SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 3 788 947,00 kr
24187690 SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 1 301 016,00 kr
24160939 SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 1 239 966,00 kr
24070453 SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 745 343,00 kr
24135110 LINDESBERGS KOMMUN 693 726,00 kr
23962078 LINDESBERGS KOMMUN 309 219,00 kr
23938359 LINDESBERGS KOMMUN 309 219,00 kr
24061175 LINDESBERGS KOMMUN 309 219,00 kr
24037704 LINDESBERGS KOMMUN 309 219,00 kr
24008880 LINDESBERGS KOMMUN 309 219,00 kr
23990912 LINDESBERGS KOMMUN 309 219,00 kr
23913294 LINDESBERGS KOMMUN 298 902,00 kr
24146924 KARLSKOGA KOMMUN 215 820,00 kr
24164427 LINDESBERGS KOMMUN 211 015,00 kr
24144711 VÄSTERÅS STAD 139 450,00 kr
24145692 SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 122 496,00 kr
24052286 KARLSKOGA KOMMUN 112 904,00 kr
24131622 ESKILSTUNA KOMMUN 88 635,00 kr
24163568 KRISTIANSTADS KOMMUN 88 333,00 kr
24163964 KARLSKOGA KOMMUN 80 822,00 kr
24050265 ALINGSÅS KOMMUN 75 275,00 kr
23902166 ALINGSÅS KOMMUN 74 975,00 kr
24038425 KATRINEHOLMS KOMMUN 69 690,00 kr
24128735 GÖTEBORGS STAD 66 099,00 kr
24133531 FILIPSTADS KOMMUN 58 592,00 kr

38 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 14 st 6 341 325,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 9 st 3 058 957,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 8 st 646 540,00 kr
VÄSTERÅS STAD 10 st 495 039,00 kr
JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND 9 st 297 180,00 kr
KATRINEHOLMS KOMMUN 9 st 290 293,00 kr
FILIPSTADS KOMMUN 10 st 277 204,00 kr
STOCKHOLM STAD 7 st 191 694,00 kr
MALMÖ STAD 10 st 189 701,00 kr
HÄLLEFORS KOMMUN 9 st 184 224,00 kr
GÖTEBORGS STAD 10 st 184 205,00 kr
BORLÄNGE KOMMUN 7 st 181 374,00 kr
KUNGSBACKA KOMMUN 10 st 170 865,00 kr
ÄLVSBYNS KOMMUN 10 st 165 444,00 kr
KARLSTADS KOMMUN 9 st 161 077,00 kr
ALINGSÅS KOMMUN 2 st 150 250,00 kr
SKELLEFTEÅ KOMMUN 10 st 97 319,00 kr
JÖNKÖPINGS KOMMUN SKOL O BARNOMS. 3 st 97 266,00 kr
LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 3 st 91 565,00 kr
TIERPS KOMMUN 7 st 89 654,00 kr
KRISTIANSTADS KOMMUN 1 st 88 333,00 kr
NÄSSJÖ KOMMUN 6 st 76 998,00 kr
FALKÖPINGS KOMMUN 3 st 73 239,00 kr
ESKILSTUNA KOMMUN 2 st 55 566,00 kr
NORRKÖPINGS KOMMUN 3 st 51 921,00 kr
MARKS KOMMUN 7 st 50 795,00 kr
HELSINGBORGS STAD 7 st 49 958,00 kr
MOTALA KOMMUN 1 st 49 308,00 kr
MORA KOMMUN 3 st 41 500,00 kr
HEDEMORA KOMMUN 1 st 32 282,00 kr
DEGERFORS KOMMUN 2 st 22 769,00 kr
FALKENBERGS KOMMUN 3 st 22 452,00 kr
LILLERUDSGYMNASIET AB 1 st 16 342,00 kr
MARIESTADS KOMMUN 1 st 14 707,00 kr
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 1 st 9 534,00 kr
KARLSKOGA IDROTTSGYMNASIUM 1 st 7 408,00 kr
ÖSTERSUNDS GYMNASIESKOLA AB 2 st 0,00 kr
KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST 1 st -41 523,00 kr