2021 - Köp, gymnasieskola ordinarie (46330)

212 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24164482 SKELLEFTEÅ KOMMUN 8 130,00 kr
24011479 SKELLEFTEÅ KOMMUN 8 130,00 kr
24036217 SKELLEFTEÅ KOMMUN 8 130,00 kr
24068587 SKELLEFTEÅ KOMMUN 8 130,00 kr
23961266 SKELLEFTEÅ KOMMUN 8 108,00 kr
23938290 SKELLEFTEÅ KOMMUN 8 108,00 kr
23925028 SKELLEFTEÅ KOMMUN 7 933,00 kr
24157508 DEGERFORS KOMMUN 7 590,00 kr
24009499 FALKENBERGS KOMMUN 7 484,00 kr
24063728 FALKENBERGS KOMMUN 7 484,00 kr
24037805 FALKENBERGS KOMMUN 7 484,00 kr
24086448 KARLSKOGA IDROTTSGYMNASIUM 7 408,00 kr
24036220 MARKS KOMMUN 7 270,00 kr
23962028 MARKS KOMMUN 7 270,00 kr
24061345 MARKS KOMMUN 7 270,00 kr
24012465 MARKS KOMMUN 7 270,00 kr
23984810 MARKS KOMMUN 7 270,00 kr
23938292 MARKS KOMMUN 7 270,00 kr
23917390 MARKS KOMMUN 7 175,00 kr
23983746 HELSINGBORGS STAD 7 159,00 kr
23936521 HELSINGBORGS STAD 7 159,00 kr
24062146 HELSINGBORGS STAD 7 159,00 kr
23960068 HELSINGBORGS STAD 7 159,00 kr
24008677 HELSINGBORGS STAD 7 159,00 kr
24035985 HELSINGBORGS STAD 7 159,00 kr

38 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 14 st 6 341 325,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 9 st 3 058 957,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 8 st 646 540,00 kr
VÄSTERÅS STAD 10 st 495 039,00 kr
JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND 9 st 297 180,00 kr
KATRINEHOLMS KOMMUN 9 st 290 293,00 kr
FILIPSTADS KOMMUN 10 st 277 204,00 kr
STOCKHOLM STAD 7 st 191 694,00 kr
MALMÖ STAD 10 st 189 701,00 kr
HÄLLEFORS KOMMUN 9 st 184 224,00 kr
GÖTEBORGS STAD 10 st 184 205,00 kr
BORLÄNGE KOMMUN 7 st 181 374,00 kr
KUNGSBACKA KOMMUN 10 st 170 865,00 kr
ÄLVSBYNS KOMMUN 10 st 165 444,00 kr
KARLSTADS KOMMUN 9 st 161 077,00 kr
ALINGSÅS KOMMUN 2 st 150 250,00 kr
SKELLEFTEÅ KOMMUN 10 st 97 319,00 kr
JÖNKÖPINGS KOMMUN SKOL O BARNOMS. 3 st 97 266,00 kr
LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 3 st 91 565,00 kr
TIERPS KOMMUN 7 st 89 654,00 kr
KRISTIANSTADS KOMMUN 1 st 88 333,00 kr
NÄSSJÖ KOMMUN 6 st 76 998,00 kr
FALKÖPINGS KOMMUN 3 st 73 239,00 kr
ESKILSTUNA KOMMUN 2 st 55 566,00 kr
NORRKÖPINGS KOMMUN 3 st 51 921,00 kr
MARKS KOMMUN 7 st 50 795,00 kr
HELSINGBORGS STAD 7 st 49 958,00 kr
MOTALA KOMMUN 1 st 49 308,00 kr
MORA KOMMUN 3 st 41 500,00 kr
HEDEMORA KOMMUN 1 st 32 282,00 kr
DEGERFORS KOMMUN 2 st 22 769,00 kr
FALKENBERGS KOMMUN 3 st 22 452,00 kr
LILLERUDSGYMNASIET AB 1 st 16 342,00 kr
MARIESTADS KOMMUN 1 st 14 707,00 kr
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 1 st 9 534,00 kr
KARLSKOGA IDROTTSGYMNASIUM 1 st 7 408,00 kr
ÖSTERSUNDS GYMNASIESKOLA AB 2 st 0,00 kr
KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST 1 st -41 523,00 kr