2021 - Köp, gymnasieskola ordinarie (46330)

212 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23916695 ÄLVSBYNS KOMMUN 13 787,00 kr
23936685 ÄLVSBYNS KOMMUN 13 787,00 kr
24009959 ÄLVSBYNS KOMMUN 13 787,00 kr
24033213 NÄSSJÖ KOMMUN 12 833,00 kr
24057881 NÄSSJÖ KOMMUN 12 833,00 kr
24006000 NÄSSJÖ KOMMUN 12 833,00 kr
23995989 NÄSSJÖ KOMMUN 12 833,00 kr
23989956 NÄSSJÖ KOMMUN 12 833,00 kr
23982894 NÄSSJÖ KOMMUN 12 833,00 kr
23909892 FILIPSTADS KOMMUN 12 698,00 kr
23924929 TIERPS KOMMUN 12 100,00 kr
23898523 TIERPS KOMMUN 12 100,00 kr
24187326 KATRINEHOLMS KOMMUN 11 833,00 kr
24161935 KATRINEHOLMS KOMMUN 11 833,00 kr
23967282 MALMÖ STAD 11 598,00 kr
24024781 TIERPS KOMMUN 10 909,00 kr
24050415 TIERPS KOMMUN 10 909,00 kr
23999730 TIERPS KOMMUN 10 909,00 kr
24036961 TIERPS KOMMUN 10 909,00 kr
24009370 BORLÄNGE KOMMUN 10 759,00 kr
23983331 BORLÄNGE KOMMUN 10 759,00 kr
24060921 KUNGSBACKA KOMMUN 10 625,00 kr
23936759 KUNGSBACKA KOMMUN 10 625,00 kr
24011184 KUNGSBACKA KOMMUN 10 625,00 kr
24035920 KUNGSBACKA KOMMUN 10 625,00 kr

38 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 14 st 6 341 325,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 9 st 3 058 957,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 8 st 646 540,00 kr
VÄSTERÅS STAD 10 st 495 039,00 kr
JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND 9 st 297 180,00 kr
KATRINEHOLMS KOMMUN 9 st 290 293,00 kr
FILIPSTADS KOMMUN 10 st 277 204,00 kr
STOCKHOLM STAD 7 st 191 694,00 kr
MALMÖ STAD 10 st 189 701,00 kr
HÄLLEFORS KOMMUN 9 st 184 224,00 kr
GÖTEBORGS STAD 10 st 184 205,00 kr
BORLÄNGE KOMMUN 7 st 181 374,00 kr
KUNGSBACKA KOMMUN 10 st 170 865,00 kr
ÄLVSBYNS KOMMUN 10 st 165 444,00 kr
KARLSTADS KOMMUN 9 st 161 077,00 kr
ALINGSÅS KOMMUN 2 st 150 250,00 kr
SKELLEFTEÅ KOMMUN 10 st 97 319,00 kr
JÖNKÖPINGS KOMMUN SKOL O BARNOMS. 3 st 97 266,00 kr
LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 3 st 91 565,00 kr
TIERPS KOMMUN 7 st 89 654,00 kr
KRISTIANSTADS KOMMUN 1 st 88 333,00 kr
NÄSSJÖ KOMMUN 6 st 76 998,00 kr
FALKÖPINGS KOMMUN 3 st 73 239,00 kr
ESKILSTUNA KOMMUN 2 st 55 566,00 kr
NORRKÖPINGS KOMMUN 3 st 51 921,00 kr
MARKS KOMMUN 7 st 50 795,00 kr
HELSINGBORGS STAD 7 st 49 958,00 kr
MOTALA KOMMUN 1 st 49 308,00 kr
MORA KOMMUN 3 st 41 500,00 kr
HEDEMORA KOMMUN 1 st 32 282,00 kr
DEGERFORS KOMMUN 2 st 22 769,00 kr
FALKENBERGS KOMMUN 3 st 22 452,00 kr
LILLERUDSGYMNASIET AB 1 st 16 342,00 kr
MARIESTADS KOMMUN 1 st 14 707,00 kr
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 1 st 9 534,00 kr
KARLSKOGA IDROTTSGYMNASIUM 1 st 7 408,00 kr
ÖSTERSUNDS GYMNASIESKOLA AB 2 st 0,00 kr
KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST 1 st -41 523,00 kr