2019 - Företagshälsovård (74701)

636 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29216354 AVONOVA HÄLSA AB 4 900,00 kr
29335592 AVONOVA HÄLSA AB 4 882,00 kr
29308464 AVONOVA HÄLSA AB 4 871,00 kr
29317749 AVONOVA HÄLSA AB 4 867,00 kr
29291754 AVONOVA HÄLSA AB 4 792,00 kr
29210474 AVONOVA HÄLSA AB 4 744,00 kr
29467791 PREVIA AB 4 708,00 kr
29227607 REGION ÖREBRO LÄN 4 660,00 kr
29334244 AVONOVA HÄLSA AB 4 556,00 kr
29211023 AVONOVA HÄLSA AB 4 544,00 kr
29199018 AVONOVA HÄLSA AB 4 527,00 kr
29308388 AVONOVA HÄLSA AB 4 500,00 kr
29416941 AVONOVA HÄLSA AB 4 438,00 kr
29216373 AVONOVA HÄLSA AB 4 410,00 kr
29366096 AVONOVA HÄLSA AB 4 379,00 kr
29291113 AVONOVA HÄLSA AB 4 378,00 kr
29308194 AVONOVA HÄLSA AB 4 371,00 kr
29317590 AVONOVA HÄLSA AB 4 371,00 kr
29366026 AVONOVA HÄLSA AB 4 370,00 kr
29388794 AVONOVA HÄLSA AB 4 344,00 kr
29210868 AVONOVA HÄLSA AB 4 310,00 kr
29252753 AVONOVA HÄLSA AB 4 306,00 kr
29380176 SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 4 287,00 kr
29449907 SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 4 287,00 kr
29449809 SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 4 287,00 kr

13 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
REGION ÖREBRO LÄN 58 st 12 588 990,00 kr
AVONOVA HÄLSA AB 418 st 3 297 919,00 kr
PREVIA AB 61 st 1 099 758,00 kr
S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO 70 st 490 493,00 kr
ARBETSLIVSRESURS AR AB 11 st 170 708,00 kr
SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 8 st 32 582,00 kr
FALCKHEALTHCARE AB 2 st 17 500,00 kr
CAPIO LÄKARGRUPPEN AB 2 st 8 460,00 kr
GALAXEN BYGG AB 2 st 5 090,00 kr
SVEA INKASSO AB 1 st 3 772,00 kr
PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB 1 st 3 030,00 kr
PK FOTBÄDD AB 1 st 1 356,00 kr
STENA RECYCLING AB 1 st 1 037,00 kr